HAFFINA SALSABILA

Capaian Mahasiswa
# | Semester | Status | SKS | SKS Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2024 | Aktif | 18 | 18 |
2 | Genap 2024 | Aktif | 18 | 18 |
# | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2024 | NUP21003 | PANCASILA | 2 |
2 | Ganjil 2024 | NUI21002 | BAHASA INDONESIA | 2 |
3 | Ganjil 2024 | NUA21001 | AGAMA | 3 |
4 | Ganjil 2024 | DKK23104 | DASAR K3 | 3 |
5 | Ganjil 2024 | DKK23102 | KIMIA DASAR | 2 |
6 | Ganjil 2024 | DKL23103 | DASAR KESEHATAN LINGKUNGAN | 2 |
7 | Ganjil 2024 | NUG21005 | BAHASA INGGRIS | 2 |
8 | Ganjil 2024 | DKF23101 | FISIKA DASAR | 2 |
9 | Genap 2024 | NUW21004 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
10 | Genap 2024 | DKK23205 | KESELAMATAN KERJA | 2 |
11 | Genap 2024 | DKE23208 | KESEHATAN KERJA | 2 |
12 | Genap 2024 | NUJ21007 | ASWAJA | 2 |
13 | Genap 2024 | DKA23209 | ANATOMI DAN FISIOLOGI | 2 |
14 | Genap 2024 | DKU23207 | PERATURAN DAN PERUNDANGAN K3 | 2 |
15 | Genap 2024 | DKP23206 | PENGELOLAAN LIMBAH | 3 |
16 | Genap 2024 | NUU21006 | KEWIRAUSAHAAN | 3 |
Proses sinkronisasi data
- Profil Mahasiswa Ver.1.1
- Akamawa
- Alumni
- Tracer Study
- Perpustakaan
- Mahasiswa Baru
- UNUSA OFFICIAL